| ImmoNr | 156 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 23820 |
| Ort | Pronstorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 1.170 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.970 € |
| ImmoNr | 156 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 23820 |
| Ort | Pronstorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 1.170 € |
| Währung | € | Kaution | 2.970 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.02.2029
Endenergiebedarf: 30.24 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Klasse: A
| Baujahr | 2020 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 14.02.2029 |
| Endenergiebedarf | 30,24 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Zurück zur vorherigen Seite
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49/40/7248420
Email: info@dreyer-immobilien.de
Ihr Team von Dreyer Immobilien e. K.