ImmoNr | 94 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 23820 |
Ort | Pronstorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.350 € |
Währung | € |
Kaution | 3.450,00 (3NKM) |
ImmoNr | 94 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 23820 |
Ort | Pronstorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.350 € |
Währung | € | Kaution | 3.450,00 (3NKM) |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.02.2029
Endenergiebedarf: 30.24 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Baujahr | 2020 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.02.2029 |
Endenergiebedarf | 30,24 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Zurück zur vorherigen Seite
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49/40/7248420
Email: info@dreyer-immobilien.de
Ihr Team von Dreyer Immobilien e. K.