| ImmoNr | 4 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 21029 |
| Ort | Hamburg / Bergedorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Bürofläche | 38 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Netto Kaltmiete | 575 € |
| Kaltmiete | 575 € |
| Nebenkosten | 70 € |
| Warmmiete | 715 € |
| Heizkosten | 70 € |
| Außen-Provision | 2,38 % Nettokaltmieten inkl.der gesetzlichen MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 1.725 € |
| ImmoNr | 4 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 21029 |
| Ort | Hamburg / Bergedorf | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Bürofläche | 38 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Netto Kaltmiete | 575 € |
| Kaltmiete | 575 € | Nebenkosten | 70 € |
| Warmmiete | 715 € | Heizkosten | 70 € |
| Außen-Provision | 2,38 % Nettokaltmieten inkl.der gesetzlichen MwSt. | Währung | € |
| Kaution | 1.725 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2028
Endenergieverbrauch: 279.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Endenergieverbrauch (Wärme): 279.00 kWh/(m²*a)
| Baujahr | 1976 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 279 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 26.06.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1976 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 279 kWh/(m²a) |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Zurück zur vorherigen Seite
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49/40/7248420
Email: info@dreyer-immobilien.de
Ihr Team von Dreyer Immobilien e. K.